Newest results
Strating/Brugger
0 - 21
Wang/Gels
G2x2 / round 5 / poule J
Meijer/Bobic
18 - 21
Bastiani/Gerstner
L2x2 / round 5 / poule A
Haarhuis/van Mameren
22 - 24
Bastiani/Gerstner
L2x2 / round 5 / poule A
Haarhuis/van Mameren
21 - 10
Meijer/Bobic
L2x2 / round 5 / poule A
Meijer/Bobic
13 - 21
van Haaren/Buevink
L2x2 / round 5 / poule A
Upcoming matches
No upcoming matches available.Rankings
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Farbtuhs/Leonid-Rezan | 597 |
2. | Politiek/van den Heuvel | 586 |
3. | van Dijk/Piibar | 578 |
4. | Leidorf/Binnenmars | 569 |
5. | Rekker/Kalter | 564 |
Show entire ranking |
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Haarhuis/van Mameren | 299 |
2. | Meijer/Bobic | 283 |
3. | Bastiani/Gerstner | 278 |
4. | ten Klooster/Walvaart | 268 |
5. | van Haaren/Buevink | 266 |
Show entire ranking |
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Keals Uut Twente | 443 |
2. | Unprotected Sets | 436 |
3. | Potter Bitches | 435 |
4. | Hot Shot | 413 |
5. | Monday drinks | 410 |
Show entire ranking |