Newest results
Strating/van den Broek
21 - 0
Brugger/Wahbeh
G2x2 / round 5 / poule D
Holleboom/Lange
16 - 21
Strating/Nijhuis
G2x2 / round 5 / poule D
Brugger/Wahbeh
0 - 21
Strating/Nijhuis
G2x2 / round 5 / poule D
Gielens/Vedder
21 - 8
Smalii/Markos/van Belois
L2x2 / round 5 / poule E
Sanderman/Terpstra
21 - 10
Smalii/Markos/van Belois
L2x2 / round 5 / poule E
Upcoming matches
No upcoming matches available.Rankings
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Piibar/Kalter | 599 |
2. | van den Heuvel/Politiek | 589 |
3. | Hovestad/Adelerhof | 579 |
4. | van Damme/Wieringa | 559 |
5. | Mensiga/Leidorf | 551 |
Show entire ranking |
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Bastiani/Gerstner | 267 |
2. | Wiegerinck/Brugman | 263 |
3. | Stam/Treur | 244 |
4. | Westra/Hof/Cornelis | 239 |
5. | Alblas/Jakovleva | 221 |
Show entire ranking |
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | MixNevoBeach | 670 |
2. | Pluto III | 650 |
3. | Parea | 644 |
4. | Shimmy | 604 |
5. | Zandbak in de hoek | 600 |
Show entire ranking |