Newest results
Bril/Stam
21 - 0
Zakova/Radzkova
L2x2 / round 5 / poule D
van der Wijst/Heesakkers
21 - 0
Zakova/Radzkova
L2x2 / round 5 / poule D
Zakova/Radzkova
0 - 21
Voogsgeerd/Verheijen
L2x2 / round 5 / poule D
Walgemoet/Weber
21 - 0
Zakova/Radzkova
L2x2 / round 5 / poule D
Morra/Uineken
15 - 21
Alinia/La Ferla
G2x2 / round 5 / poule G
Upcoming matches
No upcoming matches available.Rankings
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | van Dijk/van Vianen | 409 |
2. | Kalter/Rekker | 405 |
3. | Heijink/Leidorf | 402 |
4. | Eekman/Hovestad | 388 |
5. | van Beek/Kloezeman | 381 |
Show entire ranking |
# | Team | Total |
---|---|---|
1. | Buevink/Buevink | 456 |
2. | Jutstra/Holtkamp | 452 |
3. | Wienke/van Haaren | 440 |
4. | Hoogland/Steinweg | 405 |
5. | Bosdriesz/Mulder | 394 |
Show entire ranking |